000 | 02488nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | GR-PADA | ||
005 | 20231129094653.0 | ||
008 | 231128s1938 gr abf|e |||| 000 0 eng d | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ _cΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ |
||
041 | 0 |
_agre _bgre |
|
100 | 1 |
_aΒοσυνιώτης, Κ. _99586 _eΣυγγραφέας |
|
245 | 1 | 3 |
_aΤο πρόβλημα της ελονοσίας εν τη περιοχή Καλλονής του Νομού Λέσβου : _b(προκαταρκτική μελέτη) / _cΚ. Βοσυνιώτης. |
260 |
_a[χ.τ.] : _b[χ.ό.], _c1938. |
||
300 |
_a12 σ. ; _bεικ., πίν., χάρτες ; _c31 εκ. |
||
500 | _aΔακτυλογραφημένο κείμενο. | ||
500 | _aΠερίληψη: σ. [11]-[12] | ||
501 | _aΔεμένο με: Έκθεσις της υγειονομικής καταστάσεως της πόλεως Μυτιλήνης / Κ. Βοσυνιώτης, 1938 -- Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας Υγειονομικού Κέντρου Λέσβου -- Η νοσηρότης και θνησιμότης εν τω Νομώ Λέσβου κατά την δεκαετίαν 1929-1938 -- Μέτρα προς καταπολέμησιν της ελονοσίας / Κ. Βοσυνιώτης, 1935 -- Εκθέσεις επιδημιολογικών ερευνών / Κ. Βοσυνιώτης -- Υγειονομική έκθεσις του έτους 1937 / Κ. Βοσυνιώτης, 1938 -- Ετήσια υγειονομική έκθεσις Νομού Λέσβου 1938 / Κ. Βοσυνιώτης, 1939 -- Έκθεσις πεπραγμένων κατά το έτος 1939 / Κ. Βοσυνιώτης, 1940 -- Αρχεία υγιεινής : επίσημον μηνιαίον δελτίον Έτος 2, τεύχ. 5, περίοδος δευτέρα, 1938. | ||
650 | 0 |
_aΔημόσια υγεία _zΕλλάδα _zΛέσβος (Νομός) _99632 |
|
650 | 0 |
_aΕλονοσία _zΕλλάδα _zΛέσβος (Νομός) _zΛέσβος _zΚαλλονή. _99598 |
|
650 | 0 |
_aΘνησιμότητα _zΕλλάδα _zΛέσβος (Νομός) _99630 |
|
650 | 0 |
_aPublic health _zGreece _zLesvos (Nome) _99629 |
|
650 | 0 |
_aMalaria _zGreece _zLesvos (Nome) _zLesvos _zKalloni. _99599 |
|
650 | 0 |
_aMortality _zGreece _zLesvos (Nome) _99631 |
|
942 |
_2ddc _cBK _h362.10949582 ΒΟΣ |
||
999 |
_c7200 _d7200 |