000 | 01990nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240613125037.0 | ||
008 | 231113b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a0438-9573 | ||
022 | _a2459-4113 | ||
040 |
_cΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
110 | 2 |
_aΕλληνική Μικροβιολογική Εταιρεία. _98638 |
|
245 | 1 | 0 | _aΔελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας |
246 | 1 | 1 | _aActa Microbiologica Hellenica |
260 |
_aΑθήνα: _bΕλληνική Μικροβιολογική Εταιρεία _c1956- |
||
300 | _aτ. : | ||
310 | _aΤριμηνιαία | ||
515 | _a1975 τόμ. 20 (2-6). 1976 τόμ. 21 (2-6). 1977 τόμ. 22 (1,3, 4,5). 1978 τόμ. 23 (2). 1980 τόμ. 25 (1, 2,5). 1981 τόμ.26 (1,2,3,6). 1982 τόμ.27 (1-6). 1983 τόμ.28 (1-6). 1984 τόμ.29 (1-6). 1985 τόμ. 30 (1-6). 1986 τόμ.31 (1-6). 1987 τόμ. 32 (1-6). 1988 τόμος 33 (1-5). 1989 τόμος 34 (1-6). 1990 τόμος 35 (1-2, 4-6). 1991 τόμος 36 (1-6). 1992 τόμος 37 (1-6). 1993 τόμος38 (1-6). 1994 τόμος 39 (2-6). 1995 τόμος 40 (1-6). 1996 τόμος 41 (1-6). 1997 τόμος 42 (1-6). 1998 τόμος 43 (1-4). 1999 τόμος 44 (2-4). 2000 τόμος 45 (1). 2002 τόμος 47 (1-6). 2003 τόμος 48 (1-5). 2004 τόμος 40 (1-4). 2006 τόμος 51 (1-3, 4-5) . 2007 τόμος 52 (3-6) 2008 τόμος 53 (1-6). 2009 τόμος 54 , (1-6). 2010 τόμος 55 (1-4, 6). 2011 τόμος 56 (1-4). 2013 τόμος 58 (1-2). 2014 τόμος 59 (3). 2015 τόμος 60(2,4). 2017 τόμος 62 (2). 2020 τόμος 65 (2-4) . 2021 τόμος 66 (1-4) . 2022 τόμος 67 (1-4). 2023 τόμος 68 (1-2) | ||
650 | 0 |
_aMedicine _xPeriodicals. _98545 |
|
650 | 0 |
_aΙατρική _xΠεριοδικά. _98546 |
|
856 | _uhttps://acta.hms.org.gr/ | ||
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c6957 _d6957 |