000 | 02452nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | GR-PADA | ||
005 | 20231222132840.0 | ||
008 | 231017s2002 gr df||g ||| 001 0 eng d | ||
020 | _a9608050847 | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ _cΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ |
||
041 | 0 | _agre | |
082 | _a658.4034 | ||
100 | 1 |
_aΚώστογλου, Βασίλης. _96992 _eΣυγγραφέας |
|
245 | 1 | 0 |
_aΕπιχειρησιακή έρευνα : _bμεθοδολογία, εφαρμογές και προβλήματα, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης / _cΒασίλης Κώστογλου. |
260 |
_aΘεσσαλονίκη : _bΕκδόσεις Τζιόλα, _cc2002. |
||
300 |
_a460 σ. : _bεικ., διαγρ., πιν. ; _c25 εκ. |
||
504 | _aΠεριέχει βιβλιογραφίες. | ||
504 | _aΠεριέχει ευρετήρια. | ||
505 | _aΠρόλογος -- Κεφάλαιο πρώτο. Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα -- Κεφάλαιο δεύτερο. Δικτυωτή ανάλυση -- Κεφάλαιο τρίτο. Γραμμικός προγραμματισμός -- Κεφάλαιο τέταρτο. Προβλήματα μεταφοράς -- Κεφάλαιο πέμπτο. Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων -- Κεφάλαιο έκτο. Προγραμματισμός παραγωγής -- Παράρτημα Α. Το πληροφοριακό σύστημα MSIS -- Παράρτημα Β. Το πληροφοριακό σύστημα QSB+ -- Παράρτημα Γ. Το πληροφοριακό σύστημα Microsoft project -- Παράρτημα Δ. Στατιστικοί πίνακες τυπικής κανονικής κατανομής -- Παράρτημα ΣΤ. Το πληροφοριακό σύστημα Lindo -- Παράρτημα Ζ. Επιλεγμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις -- Ευρετήριο όρων. | ||
650 | 0 |
_aOperations research. _92866 |
|
650 | 0 |
_aLinear programming. _96994 |
|
650 | 0 |
_aΓραμμικός προγραμματισμός. _96993 |
|
650 | 0 |
_aΕπιχειρησιακή έρευνα. _92867 |
|
942 |
_2ddc _cBK _h658.4034 ΚΩΣ |
||
999 |
_c6261 _d6261 |