000 | 01142nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5327 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215636.0 | ||
008 | 190906s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΑΓΟΝΤΕΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2016. |
||
300 | _a50σελ.,γραφ.: | ||
650 | 4 | _aΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ | |
650 | 4 | _aΕΛΛΑΔΑ | |
650 | 4 | _aΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
650 | 4 | _aΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ | |
700 | 1 | _aΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. | |
911 |
_a5821 _e20190910 _nΔΙΠ ΖΩΓ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΖΩΓ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΖΩΓ |
||
999 |
_c5795 _d5795 |