000 | 01411nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5316 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215636.0 | ||
008 | 190605s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΚΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΡΕΨΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2019. |
||
500 | _a-Επιβλέπουσα:Βασιλάκου Ναϊρ-Τώνια | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.230-251 | ||
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΘΡΕΨΗ | |
650 | 4 | _aΘΡΕΨΗ-ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | |
700 | 1 | _aΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5790 _e20190605 _nΔΙΠ ΑΡΒ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΑΡΒ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΑΡΒ |
||
999 |
_c5784 _d5784 |