000 | 01223nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5274 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215635.0 | ||
008 | 190405s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΗ ΜΕΛΕΤΗ HLS-EU ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΜΑΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ:ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2018. |
||
300 | _a123σελ.,πιν.,διαγρ.,: | ||
500 | _a-Επιμελητής:Κουλιεράκης Γιώργος | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.109-122 | ||
500 | _a-Περιέχει CD | ||
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΕΓΓΡΑΜΑΤΟΣΥΝΗ | |
650 | 4 | _aΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
650 | 4 | _aΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
700 | 1 | _aΤΖΙΑΦΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. | |
911 |
_a5755 _e20190405 _nΔΙΠ ΤΖΙ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΤΖΙ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΤΖΙ |
||
999 |
_c5742 _d5742 |