000 | 01311nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5255 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215635.0 | ||
008 | 190326s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2019. |
||
300 | _a132σελ.,πιν.,εικ.,γραφ.: | ||
500 | _a-Επόπτης:Πάβη Ελπίδα | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.95-101 | ||
650 | 4 | _aΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ | |
650 | 4 | _aΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ | |
650 | 4 | _aΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | |
650 | 4 | _aΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ | |
650 | 4 | _aΚΟΙΛΙΑΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ | |
650 | 4 | _aΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ | |
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
700 | 1 | _aΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5715 _e20190326 _nΔΙΠ ΔΗΜ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΔΗΜ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΔΗΜ |
||
999 |
_c5723 _d5723 |