000 | 01101nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5182 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215633.0 | ||
008 | 180621s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2018. |
||
300 | _a121σελ, χαρ, πιν, 30 εκ.: | ||
500 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ||
500 | _aΕπιβλέπουσα : Λ. Εβρένογλου. | ||
500 | _aΒιβλιογραφία : σελ. 114-121. | ||
650 | 4 | _aΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |
650 | 4 | _aΕΛΛΑΔΑ | |
650 | 4 | _aΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |
700 | 1 | _aΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. | |
911 |
_a5624 _e20180621 _nΔΙΠ ΚΑΡ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΑΡ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΑΡ |
||
999 |
_c5650 _d5650 |