000 | 01239nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5158 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215632.0 | ||
008 | 180619s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2018. |
||
300 | _a99σελ. πιν, σχεδ. χαρτ. 30 εκ.: | ||
500 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ||
500 | _aΕπιβλέπουσα : Ναϊρ-Βασιλάκου Τόνια. | ||
500 | _aΒιβλιογραφία : σελ. 90-98 | ||
650 | 4 | _aΘΡΕΨΗ | |
650 | 4 | _aΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ | |
650 | 4 | _aΑΣΘΕΝΕΙΣ | |
650 | 4 | _aΚΑΡΚΙΝΟΣ | |
650 | 4 | _aΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
700 | 1 | _aΒΟΥΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5632 _e20180619 _nΔΙΠ ΒΟΥ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΒΟΥ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΒΟΥ |
||
999 |
_c5626 _d5626 |