000 | 01299nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5076 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215626.0 | ||
008 | 171110s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2017. |
||
300 | _a204 σελ, πιν,διαγρ,σχεδ,χαρτ,30 εκ: | ||
500 | _aΕπιβλέποντες :Δρ. Ελένη Κορνάρου, Δρ.Νικόλαος Βλαχάδης. | ||
500 | _aΒιβλιογραφία: σελ. 201-204. | ||
650 | 4 | _aΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ | |
650 | 4 | _aΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ | |
650 | 4 | _aΗΛΙΚΙΑ | |
650 | 4 | _aΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ | |
650 | 4 | _aΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
700 | 1 | _aΣΧΙΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. | |
911 |
_a5540 _e20171110 _nΔΙΠ ΣΧΙ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΣΧΙ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΣΧΙ |
||
999 |
_c5544 _d5544 |