000 | 01227nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4988 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215623.0 | ||
008 | 170222s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015. |
260 |
_aAΘΗΝΑ: _c2017. |
||
300 | _a156 σεκ. πιν, διαγρ,γραφ,30 εκ.: | ||
500 | _aΕπιβλέπων : Κώστας Αθανασάκης. | ||
500 | _aΒιβλιογραφία : σελ. 96-101. | ||
500 | _aΠεριέχει παράρτημα με πίνακες. | ||
650 | 4 | _aΜΝΗΜΟΝΙΟ | |
650 | 4 | _aΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | |
650 | 4 | _aΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | |
650 | 4 | _aΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | |
700 | 1 | _aΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5457 _e20170222 _nΔΙΠ ΜΕΝ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΜΕΝ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΜΕΝ |
||
999 |
_c5456 _d5456 |