000 | 01388nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4969 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215622.0 | ||
008 | 170127s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΕΡΕΥΝΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (EVIDENCE-BASED-RESEARCH) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΜΑΚΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2016. |
||
300 | _a130σελ.,γραφ.,: | ||
500 | _a-Επόπτης:Αθανασάκης Κώστας | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.111-130 | ||
500 | _a-Περιέχει cd | ||
650 | 4 | _aΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | |
650 | 4 | _aΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | |
650 | 4 | _aΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | |
650 | 4 | _aΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
650 | 4 | _aΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
700 | 1 | _aΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5439 _e20170127 _nΔΙΠ ΠΕΤ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΠΕΤ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΠΕΤ |
||
999 |
_c5437 _d5437 |