000 | 01159nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4946 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215621.0 | ||
008 | 161122s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Μ.Κ.Ο ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΤΕΣ-Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2016. |
||
300 | _a109σελ.,πιν.,γραφ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπουσα:Μάϊννα Άννα | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.97-107 | ||
650 | 4 | _aΜ.Κ.Ο | |
650 | 4 | _aΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ | |
650 | 4 | _aΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ | |
650 | 4 | _aΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ | |
700 | 1 | _aΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. | |
911 |
_a5414 _e20161122 _nΔΙΠ ΣΩΤ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΣΩΤ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΣΩΤ |
||
999 |
_c5414 _d5414 |