000 | 01253nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4943 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215621.0 | ||
008 | 161122s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2016. |
||
300 | _a112 σελ, χαρτ, πιν, εικ, γραφ, 30εκ.: | ||
500 | _aΒιβλιογραφία : σελ.110-112. | ||
500 | _aΕπιβλέπουσα :Δρ. Λευκοθέα Εβρένογλου. | ||
650 | 4 | _aΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ | |
650 | 4 | _aΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | |
650 | 4 | _aΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | |
650 | 4 | _aΚΡΗΤΗ | |
650 | 4 | _aΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) | |
700 | 1 | _aΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. | |
911 |
_a5420 _e20161122 _nΔΙΠ ΖΥΜ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΖΥΜ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΖΥΜ |
||
999 |
_c5411 _d5411 |