000 | 01245nam a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4931 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215621.0 | ||
008 | 161110s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aH ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2016. |
||
300 | _a113 σελ, πιν, διαγρ, γραφ, 30 εκ.: | ||
500 | _aΒιβλιογραφία : σελ. 88-102 | ||
500 | _aΠεριέχει ερωτηματολόγια | ||
500 | _aΠεριέχει CD | ||
650 | 4 | _aΑΝΕΡΓΙΑ | |
650 | 4 | _aΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ | |
650 | 4 | _aΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ | |
650 | 4 | _aΨΥΧΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ | |
650 | 4 | _aΚΑΤΑΘΛΙΨΗ | |
650 | 4 | _aΑΓΧΟΣ | |
650 | 4 | _aΣΤΡΕΣ | |
650 | 4 | _aΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ | |
700 | 1 | _aΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5401 _e20161110 _nΔΙΠ ΣΠΟ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΣΠΟ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΣΠΟ |
||
999 |
_c5399 _d5399 |