000 | 01024nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4927 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215620.0 | ||
008 | 161110s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2016. |
||
300 | _a98 σελ, πιν, γραφ, εικ, 30 εκ.: | ||
500 | _aΒιβλιογραφία : σελ.92-94 | ||
650 | 4 | _aΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | |
650 | 4 | _aΕΛΛΑΔΑ | |
650 | 4 | _aΙΚΑ | |
650 | 4 | _aΕΤΑΜ | |
700 | 1 | _aΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5405 _e20161110 _nΔΙΠ ΘΕΟ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΘΕΟ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΘΕΟ |
||
999 |
_c5395 _d5395 |