000 | 01251nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4886 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215619.0 | ||
008 | 160722s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,ΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ,ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2016. |
||
300 | _a84σελ.,πιν.,: | ||
500 | _a-Επιμελητής:Κυριόπουλος | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.72-84 | ||
650 | 4 | _aΚΑΠΝΙΣΜΑ | |
650 | 4 | _aΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ | |
650 | 4 | _aΠΡΟΦΙΛ ΚΑΠΝΙΣΤΗ | |
700 | 1 | _aΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5363 _e20160722 _nΔΙΠ ΠΑΝ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΠΑΝ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΠΑΝ |
||
999 |
_c5354 _d5354 |