000 | 01142nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4877 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215618.0 | ||
008 | 160531s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2016. |
||
300 | _a99 σελ, πιν, 30 εκ.: | ||
500 | _a- Επιβλέπων : Καθ. Γεώργιος Ντουνιάς. | ||
500 | _a- Βιβλιογραφία : σελ.74-99 | ||
500 | _a- | ||
650 | 4 | _aΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ | |
650 | 4 | _aΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | |
650 | 4 | _aΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β | |
650 | 4 | _aΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ | |
700 | 1 | _aΨΑΡΡΟΥ ΑΝΝΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. | |
911 |
_a5352 _e20160531 _nΔΙΠ ΨΑΡ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΨΑΡ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΨΑΡ |
||
999 |
_c5345 _d5345 |