000 | 01526nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4875 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215618.0 | ||
008 | 160531s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ (ΗΡV). |
260 |
_cΑΘΗΝΑ. _c2016 |
||
300 | _a188 σελ, πιν, σχημ, γραφ, 30 εκ.: | ||
500 | _a- Επιβλέπουσα : Δρ. Κυριακούλα Μεράκου | ||
500 | _a- Βιβλιογραφία : σελ. 161-176 | ||
500 | _a- Περιέχει παράρτημα με ερωτηματολόγια και στοιχεία | ||
500 | _a-Περιέχει CD | ||
650 | 4 | _aΦΟΙΤΗΤΕΣ | |
650 | 4 | _aΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ | |
650 | 4 | _aΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ | |
650 | 4 | _aΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ | |
700 | 1 | _aΚΑΤΩΓΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. | |
700 | 1 | _aΜΑΓΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5345 _e20160531 _nΔΙΠ ΚΑΤ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΑΤ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΑΤ |
||
999 |
_c5343 _d5343 |