000 | 01038nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4862 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215618.0 | ||
008 | 160520s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ "Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ". |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2016. |
||
300 | _a232σελ.,πιν.,εικ.: | ||
500 | _aΕπόπτρια:Παπανικολάου Βύκι | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.214-231 | ||
650 | 4 | _aΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΕΛΛΑΔΑ | |
650 | 4 | _aΙΤΑΛΙΑ | |
650 | 4 | _aΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | |
700 | 1 | _aΚΑΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ. | |
911 |
_a5342 _e20160520 _nΔΙΠ ΓΑΡ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΓΑΡ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΓΑΡ |
||
999 |
_c5330 _d5330 |