000 | 01156nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4824 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215616.0 | ||
008 | 160223s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2015. |
||
300 | _a94σελ, πιν,γραφ,30εκ.: | ||
500 | _aΕπόπτρια :Ελένη Κορνάρου | ||
500 | _aΒιβλιογραφία :σελ.88-92 | ||
500 | _a-Περιέχει cd | ||
650 | 4 | _aΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | |
650 | 4 | _aΕΛΛΑΔΑ | |
650 | 4 | _aΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
650 | 4 | _aΑΣΘΕΝΕΙΣ | |
700 | 1 | _aΣΙΑΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. | |
911 |
_a5300 _e20160223 _nΔΙΠ ΣΙΑ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΣΙΑ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΣΙΑ |
||
999 |
_c5292 _d5292 |