000 | 01400nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4822 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215616.0 | ||
008 | 160223s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _a2016 |
||
300 | _a151σελ.,σχημ.,πιν.: | ||
500 | _aΕπιβλέπουσα:Καραμπλή Ελευθερία | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.146-152 | ||
650 | 4 | _aΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | |
650 | 4 | _aΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | |
650 | 4 | _aHEALTH TECHNOLOGY ASSEMENT | |
700 | 1 | _aΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. | |
700 | 1 | _aΜΠΕΛΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5299 _e20160223 _nΔΙΠ ΚΟΥ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΟΥ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΟΥ |
||
999 |
_c5290 _d5290 |