000 | 01342nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4775 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215612.0 | ||
008 | 151103s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2015. |
||
300 | _a198 σελ, πιν, γραφ, σχεδ,30εκ.: | ||
500 | _a- Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ναίρ Τόνια Βασιλάκου. | ||
500 | _a- Βιβλιογραφία :σελ.157-191 | ||
500 | _a- Περιέχει παραρτήματα με πίνακες. | ||
650 | 4 | _aΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ | |
650 | 4 | _aΠΑΙΔΙΑ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | |
650 | 4 | _aΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ | |
650 | 4 | _aΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ | |
700 | 1 | _aΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5248 _e20151103 _nΔΙΠ ΚΑΡ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΑΡ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΑΡ |
||
999 |
_c5243 _d5243 |