000 | 01259nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4703 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215608.0 | ||
008 | 150602s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2015. |
||
300 | _a219σελ.,πιν.,γραφ.,γραφ.,: | ||
500 | _a-Επόπτης:Μάινα Άννα | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.161-165 | ||
500 | _a-Περιέχει ερωτηματολόγιο | ||
650 | 4 | _aΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ | |
650 | 4 | _aΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ | |
650 | 4 | _aΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | |
700 | 1 | _aΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. | |
911 |
_a5191 _e20150604 _nΔΙΠ ΔΑΣ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΔΑΣ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΔΑΣ |
||
999 |
_c5171 _d5171 |