000 | 01219nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4688 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215607.0 | ||
008 | 150519s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2015. |
||
300 | _a86σελ.,πιν.,εικ.,: | ||
500 | _a-Επιβλέπουσα:Μεράκου Κυριακούλα | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.77-86 | ||
500 | _a-Περιέχει ερωτηματολόγιο | ||
650 | 4 | _aΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ | |
650 | 4 | _aΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | |
650 | 4 | _aΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | |
650 | 4 | _aΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ | |
650 | 4 | _aΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | |
700 | 1 | _aΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5179 _e20150519 _nΔΙΠ ΚΟΝ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΟΝ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΟΝ |
||
999 |
_c5156 _d5156 |