000 | 01256nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4676 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215606.0 | ||
008 | 150401s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2014. |
||
300 | _a51σελ.,πιν.,30εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπουσα : Αναστασία Μπαρμπούνη. | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία :σελ.36-42 | ||
500 | _a-Περιέχει παράρτημα με ερωτηματολόγιο και πίνακες. | ||
500 | _a-Πριέχει cd | ||
650 | 4 | _aΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ | |
650 | 4 | _aΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ | |
650 | 4 | _aΑΥΤΟΑΝΟΣΑ | |
650 | 4 | _aΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ | |
700 | 1 | _aΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a5166 _e20150401 _nΔΙΠ ΓΚΑ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΓΚΑ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΓΚΑ |
||
999 |
_c5144 _d5144 |