000 | 01694nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4669 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215606.0 | ||
008 | 150220s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ). Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ". |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2014. |
||
300 | _a171 σελ., πιν.,ει.,διαγρ.,γραφ.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Άννα Μάινα. | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία: σελ.129-146. | ||
500 | _a-Περιέχει παραρτήματα με πίνακες, στοιχεία και αποδεικτικά έρευνας του Οικογενειακού Προγραμματισμού. | ||
650 | 4 | _aΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | |
650 | 4 | _aΓ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" | |
650 | 4 | _aΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ | |
650 | 4 | _aΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ | |
700 | 1 | _aΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. | |
911 |
_a5139 _e20150316 _nΔΙΠ ΚΡΑ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΡΑ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΡΑ |
||
999 |
_c5137 _d5137 |