000 | 01357nam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4625 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215604.0 | ||
008 | 141211s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΔΙΚΤΥΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2014. |
||
300 | _a84σελ.,πιν.,30εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέποντες : Ε. Κορνάρου, Ε. Κτενάς. | ||
500 | _a-Βιβλιογραφίας :σελ. 82-84. | ||
500 | _a-Περιέχει CD. | ||
500 | _a-Περιέχει παράρτημα. | ||
650 | 4 | _aΚΩΦΑ ΠΑΙΔΙΑ | |
650 | 4 | _aΦΡΟΝΤΙΔΑ | |
650 | 4 | _aΠΡΟΝΟΙΑ | |
650 | 4 | _aΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ | |
650 | 4 | _aΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΑΚΟΗ | |
700 | 1 | _aΜΠΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. | |
911 |
_a5003 _e20141211 _nΔΙΠ ΜΠΡ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΜΠΡ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΜΠΡ |
||
999 |
_c5093 _d5093 |