000 | 01231nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4591 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215602.0 | ||
008 | 141202s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2001-2011. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2013. |
||
300 | _a106σελ.,πιν.,30εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπουσα : Μπαλασοπούλου Αναστασία. | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία :σελ.97-106. | ||
650 | 4 | _aΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ | |
650 | 4 | _aΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | |
650 | 4 | _aΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | |
700 | 1 | _aΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4990 _e20141202 _nΔΙΠ ΚΑΛ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΑΛ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΑΛ |
||
999 |
_c5059 _d5059 |