000 | 01358nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4569 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215601.0 | ||
008 | 141125s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ:Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ. |
260 | _c2014. | ||
500 | _a-Επόπτης:Αθανασάκης Κωνσταντίνος | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.72-75 | ||
500 | _a-Περιέχει ερωτηματολόγιο | ||
650 | 4 | _aΦΟΡΟΣ | |
650 | 4 | _aΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΦΠΑ | |
650 | 4 | _aΕΟΠΥΥ | |
650 | 4 | _aΕΙΣΦΟΡΕΣ | |
650 | 4 | _aΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | |
650 | 4 | _aΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
700 | 1 | _aΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4974 _e20141125 _nΔΙΠ ΚΩΝ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΩΝ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΩΝ |
||
999 |
_c5037 _d5037 |