000 | 01995nam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4563 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215601.0 | ||
008 | 141121s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΜΕΣΩ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. |
260 |
_cAΘΗΝΑ. _c2014 |
||
300 | _a99σελ.,εικ.,γραφ.,πιν,.30εκ.: | ||
500 | _a-Επόπτρια: Παπανικολάου Βίκυ. | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία: Σελ:91-92. | ||
500 | _a-Περιέχει παράρτημα με πίνακες. | ||
650 | 4 | _aΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
650 | 4 | _aΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ | |
650 | 4 | _aΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | |
650 | 4 | _aΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | |
650 | 4 | _aΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | |
650 | 4 | _aΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | |
650 | 4 | _aΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ | |
650 | 4 | _aΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ | |
650 | 4 | _aΜΟΝΤΕΛΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ | |
650 | 4 | _aΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
700 | 1 | _aΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4975 _e20141121 _nΔΙΠ ΚΟΥ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΟΥ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΟΥ |
||
999 |
_c5031 _d5031 |