000 | 01518nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4559 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215601.0 | ||
008 | 141121s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2014. |
||
300 | _aΜη αριθμημένες σελίδες !!, διαγρ.,πιν.,30εκ.: | ||
500 | _a-Υπέυθυνος Καθηγητής : Κουλιεράκης Γεώργιος. | ||
500 | _a- Βιβλιογραφία : σελ. 99 | ||
500 | _a-Περιέχει ερωτηματολόγιο | ||
500 | _a-Περιέχει CD. | ||
650 | 4 | _aΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ | |
650 | 4 | _aΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
650 | 4 | _aΓ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ | |
650 | 4 | _aΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ | |
700 | 1 | _aΣΑΜΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. | |
911 |
_a4931 _e20141121 _nΔΙΠ ΣΑΜ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΣΑΜ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΣΑΜ |
||
999 |
_c5027 _d5027 |