000 | 01071nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4534 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215600.0 | ||
008 | 141106s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2014. |
||
300 | _a131σελ.,εικ.,πιν.,γραφ.,30εκ.: | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία : 116-131σελ. | ||
650 | 4 | _aΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ | |
650 | 4 | _aΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ | |
650 | 4 | _aΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | |
700 | 1 | _aΛΕΚΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4930 _e20141106 _nΔΙΠ ΛΕΚ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΛΕΚ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΛΕΚ |
||
999 |
_c5002 _d5002 |