000 | 01409nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4526 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215600.0 | ||
008 | 141103s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ:ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΕΝΤΕΛΗΣ" ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ BCSQ-36. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2014. |
||
300 | _a99σελ.,πιν.,30εκ.: | ||
500 | _a-Επιμελητής:Πρεζεράκος Παναγιώτης | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.64-67 | ||
500 | _a- | ||
650 | 4 | _aΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ | |
650 | 4 | _aBURNOUT | |
650 | 4 | _aΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | |
650 | 4 | _aBCSQ-36 | |
700 | 1 | _aΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4890 _e20141103 _nΔΙΠ ΠΑΛ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΠΑΛ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΠΑΛ |
||
999 |
_c4994 _d4994 |