000 | 01286nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4504 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215600.0 | ||
008 | 141024s GRE | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) |
||
041 | 0 | _aGRE | |
245 | 1 | 0 | _aΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2010-2012 ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2013. |
||
300 | _a115σελ.,πιν.,γραφ.,30εκ.: | ||
500 | _a-Επόπτης:Ιωάννης Κυριόπουλος | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σελ.94-98 | ||
500 | _a- | ||
650 | 4 | _aΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | |
650 | 4 | _aΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | |
650 | 4 | _aΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ | |
700 | 1 | _aΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. | |
700 | 1 | _aΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΣ. | |
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4876 _e20141024 _nΔΙΠ ΓΡΑ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΓΡΑ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΓΡΑ |
||
999 |
_c4972 _d4972 |