000 | 01950nam a2200385 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4286 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215552.0 | ||
008 | 141002s2013 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2013. |
||
300 | _a74σελ.,πιν.,σχημ.,30εκ.: | ||
500 | _a-Επόπτρια:Παπανικολάου Βίκυ -Βιβλιογραφία:σελ.69-73 | ||
650 | 4 | _a__ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
650 | 4 | _a__ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
650 | 4 | _a__ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | |
650 | 4 | _a__ΕΙΣΡΟΕΣ | |
650 | 4 | _a__ΕΚΡΟΕΣ | |
650 | 4 | _a__ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | |
650 | 4 | _a__ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |
650 | 4 | _a__ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | |
650 | 4 | _a__ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓ | |
650 | 4 | _a__ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _a__ΠΟΙΟΤΗΤΑ | |
650 | 4 | _a__ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | |
650 | 4 | _a__ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ | |
650 | 4 | _a__ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ | |
650 | 4 | _aΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | |
700 | 1 |
_aΖΑΠΑΝΤΗ, ΜΑΡΙΑ. _4aut |
|
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4848 _e20141002 _nΔΙΠ ΖΑΠ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΖΑΠ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΖΑΠ |
||
999 |
_c4755 _d4755 |