000 | 01407nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4182 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215548.0 | ||
008 | 141002s2013 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ. |
||
300 | _aΣελ 89,σχ.,πιν.,30εκ.: | ||
500 | _a-Επόπτης:Μπαλασοπούλου Αναστασία -Βιβλιογραφία:σελ 69-72 | ||
650 | 4 | _a__ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
650 | 4 | _a__ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
650 | 4 | _a__ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ | |
650 | 4 | _a__ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _a__ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ | |
650 | 4 | _a__ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ | |
650 | 4 | _aΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ | |
700 | 1 |
_aΜΩΥΣΙΑΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. _4aut |
|
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4749 _e20141002 _nΔΙΠ ΜΩΥ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΜΩΥ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΜΩΥ |
||
999 |
_c4651 _d4651 |