000 | 02049nam a2200385 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3792 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215538.0 | ||
008 | 130912s2013 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ, ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2013. |
||
300 | _a203σελ.,πιν.,διαγ.,30εκ.,: | ||
500 | _a-Εποπτεύων:Μπαρμπούνη Αναστασία -Ερωτηματολόγιο -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ||
650 | 4 | _aΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ | |
650 | 4 | _aΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ | |
650 | 4 | _aΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ | |
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΕΜΦΡΑΓΜΑ | |
650 | 4 | _aΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ | |
650 | 4 | _aΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ | |
650 | 4 | _aΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ | |
650 | 4 | _aΠΙΕΣΗ | |
650 | 4 | _aΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ | |
650 | 4 | _aΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ | |
650 | 4 | _aΥΠΕΡΤΑΣΗ | |
650 | 4 | _aΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ | |
650 | 4 | _aΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ, ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ | |
700 | 1 |
_aΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ. _4aut |
|
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4659 _e20130912 _nΔΙΠ ΠΑΝ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΠΑΝ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΠΑΝ |
||
999 |
_c4261 _d4261 |