000 | 01678nam a2200337 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3775 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215536.0 | ||
008 | 130912s2013 f gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΡΕΨΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2013. |
||
300 | _a175σελ.,30εκ,γραφήματα: | ||
500 | _a-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ -Εποπτεύουσα:Βασιλάκου Τόνια | ||
650 | 4 | _aΓΡΕΒΕΝΑ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ | |
650 | 4 | _aΔΙΑΤΡΟΦΗ | |
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ | |
650 | 4 | _aΘΡΕΨΗ | |
650 | 4 | _aΚΟΙΝΟΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ | |
650 | 4 | _aΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
650 | 4 | _aΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ | |
650 | 4 | _aΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ | |
700 | 1 |
_aΠΑΓΩΝΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ. _4aut |
|
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4628 _e20130912 _nΔΙΠ ΠΑΓ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΠΑΓ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΠΑΓ |
||
999 |
_c4244 _d4244 |