000 | 01413nam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3750 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215535.0 | ||
008 | 130912s2013 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2013. |
||
300 | _a14Οσελ.,πιν.,διαγρ.,εικ.,30εκ.: | ||
500 | _a-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ -Επόπτης:Κάβουρα Ολγα -Βιβλιογραφία:105-113 | ||
650 | 4 | _aDPSSEA | |
650 | 4 | _aUNIPHE | |
650 | 4 | _aΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΕΣ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΕΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ | |
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ | |
650 | 4 | _aΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ | |
650 | 4 | _aΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ | |
650 | 4 | _aΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
700 | 1 |
_aΓΑΣΠΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ. _4aut |
|
710 | 2 | _aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. | |
911 |
_a4642 _e20130912 _nΔΙΠ ΓΑΣ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΓΑΣ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΓΑΣ |
||
999 |
_c4219 _d4219 |