000 | 01655nam a2200373 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3728 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215535.0 | ||
008 | 130912s2012 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 |
_aΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ MANAGEMENT ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. : _b= Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2012. |
||
300 | _a112σελ.,πιν.,30εκ.: | ||
500 | _a-Επόπτης:Πουλή Σοφία -Βιβλιογραφία:σελ:106-111 | ||
650 | 4 | _aMANAGEMENT | |
650 | 4 | _aΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | |
650 | 4 | _aΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ | |
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΕΛΛΑΔΑ | |
650 | 4 | _aΚΑΡΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |
650 | 4 | _aΚΡΑΤΟΣ | |
650 | 4 | _aΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ | |
650 | 4 | _aΟΜΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |
650 | 4 | _aΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | |
650 | 4 | _aΣΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | |
650 | 4 | _aΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | |
650 | 4 | _aΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ MANAGEMENT.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
700 | 1 |
_aΠΟΥΛΗ, ΣΟΦΙΑ Β. _4aut |
|
710 | 2 | _aΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. | |
911 |
_a4561 _e20130912 _nΔΙΠ ΠΟΥ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΠΟΥ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΠΟΥ |
||
999 |
_c4197 _d4197 |