000 | 01601nam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3339 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215514.0 | ||
008 | 130912s2010 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΡΕΨΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2010. |
||
300 | _a131 σελ.,πιν.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπουσα:Βασιλάκου,Τ. -Βιβλιογραφία:σ.120-124 -Περιέχει ερωτηματολόγιο | ||
650 | 4 | _aΔΕΙΚΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ | |
650 | 4 | _aΔΙΑΤΡΟΦΗ | |
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ | |
650 | 4 | _aΘΡΕΨΗ | |
650 | 4 | _aΚ.Α.Π.Η | |
650 | 4 | _aΚΑΠΗ | |
650 | 4 | _aΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ | |
650 | 4 | _aΘΡΕΨΗ-ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ | |
700 | 1 |
_aΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. _4edt |
|
911 |
_a4194 _e20130912 _nΔΙΠ ΤΡΙ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΤΡΙ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΤΡΙ |
||
999 |
_c3808 _d3808 |