000 | 01253nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3206 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215508.0 | ||
008 | 130912s2009 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ, ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΠΗ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2009. |
||
300 | _a165 σελ.,πιν.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Βιβλιογραφία:σ.139-164 -Επιβλέπων:Κουλιεράκης.Γ. -Περιέχει ερωτηματολόγιο | ||
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ | |
650 | 4 | _aΚ.Α.Π.Η | |
650 | 4 | _aΚΑΠΗ | |
650 | 4 | _aΚΑΤΑΘΛΙΨΗ | |
650 | 4 | _aΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ | |
650 | 4 | _aΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ | |
700 | 1 |
_aΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. _4edt |
|
911 |
_a4043 _e20130912 _nΔΙΠ ΣΤΥ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΣΤΥ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΣΤΥ |
||
999 |
_c3675 _d3675 |