000 | 01385nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3060 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215458.0 | ||
008 | 130912s2009 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 |
_aΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : _b= Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2009. |
||
300 | _a105 σελ.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπουσες:Πάντζου Π.,Ιωαννίδη Ε. -Βιβλιογραφία:σ.94-99 -Περιέχει ερωτηματολόγιο | ||
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |
650 | 4 | _aΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ | |
650 | 4 | _aΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ | |
650 | 4 | _aΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ-ΓΟΝΕΑ | |
650 | 4 | _aΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | |
650 | 4 | _aΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | |
700 | 1 |
_aΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. _4edt |
|
911 |
_a3886 _e20130912 _nΔΙΠ ΚΩΣ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΚΩΣ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΚΩΣ |
||
999 |
_c3529 _d3529 |