000 | 01207nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3048 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215456.0 | ||
008 | 130912s2008 f gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2008. |
||
300 | _a87 σελ.,πιν.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπουσα:Κορνάρου Ε. -Βιβλιογραφία:σ.86 | ||
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ | |
650 | 4 | _aΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ | |
650 | 4 | _aΛΕΥΚΑΔΑ | |
650 | 4 | _aΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |
650 | 4 | _aΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ | |
700 | 1 |
_aΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. _4edt |
|
911 |
_a3875 _e20130912 _nΔΙΠ ΣΤΑ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΣΤΑ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΣΤΑ |
||
999 |
_c3517 _d3517 |