000 | 01164nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3010 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215455.0 | ||
008 | 130912s2008 f gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2008. |
||
300 | _a119 σελ.,πιν.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπουσα:Κορνάρου Ε. -Βιβλιογραφία:σ.116-119 | ||
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ | |
650 | 4 | _aΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
650 | 4 | _aΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ | |
650 | 4 | _aΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ | |
700 | 1 |
_aΒΕΛΕΓΡΑΚΗ, ΑΝΝΑ. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. _4edt |
|
911 |
_a3465 _e20130912 _nΔΙΠ ΒΕΛ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΒΕΛ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΒΕΛ |
||
999 |
_c3479 _d3479 |