000 | 01177nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2955 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215453.0 | ||
008 | 130912s2008 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 |
_aΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : _b= Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2008. |
||
300 | _a56 σελ.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπων:Οικονόμου Χ. -Βιβλιογραφία:σ.54-55 | ||
650 | 4 | _aΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ | |
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΠΕ.Σ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ | |
650 | 4 | _aΠΕΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | |
650 | 4 | _aΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
650 | 4 | _aΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ | |
700 | 1 |
_aΔΡΟΣΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. _4edt |
|
911 |
_a3402 _e20130912 _nΔΙΠ ΔΡΟ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΔΡΟ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΔΡΟ |
||
999 |
_c3424 _d3424 |