000 | 01332nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2916 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215451.0 | ||
008 | 130912s2008 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 |
_aΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ : _b= ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2008. |
||
300 | _a92 σελ.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπων:Χατζηχριστοδούλου Χ. -Βιβλιογραφία:σ.90-92 | ||
650 | 4 | _aΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | |
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ | |
650 | 4 | _aΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ | |
650 | 4 | _aΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | |
700 | 1 |
_aΒΑΙΤΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. _4edt |
|
911 |
_a3362 _e20130912 _nΔΙΠ ΒΑΙ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΒΑΙ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΒΑΙ |
||
999 |
_c3385 _d3385 |