000 | 01489nam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2448 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215435.0 | ||
008 | 130912s2005 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 |
_aΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ : _b= Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ, ΠΟΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΩΝ. |
260 |
_aΑΘΗΝΑ: _c2005. |
||
300 | _a94 σελ.,εικ.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Καθηγήτρια:Κρεμαστινού Τ. -Επιστ.Συνεργάτης:Μεράκου Κ. -Βιβλιογραφία:σ.89-94 | ||
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΕΦΗΒΙΑ | |
650 | 4 | _aΕΦΗΒΟΙ | |
650 | 4 | _aΚΑΠΝΙΣΜΑ | |
650 | 4 | _aΜΟΥΣΙΚΗ | |
650 | 4 | _aΠΟΤΟ | |
650 | 4 | _aΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | |
650 | 4 | _aΤΣΙΓΑΡΟ | |
650 | 4 | _aΕΦΗΒΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ | |
650 | 4 | _aΕΦΗΒΙΑ-ΠΟΤΟ | |
650 | 4 | _aΕΦΗΒΙΑ-ΤΣΙΓΑΡΟ | |
650 | 4 | _aΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΕΦΗΒΟΙ | |
700 | 1 |
_aΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΩΓΩ. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. _4edt |
|
911 |
_a2858 _e20130912 _nΔΙΠ ΔΗΜ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΔΗΜ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΔΗΜ |
||
999 |
_c2917 _d2917 |