000 | 00952nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1825 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20200110215400.0 | ||
008 | 130912s f gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. |
260 | _aΑΘΗΝΑ: | ||
300 | _a160 σελ.,πιν.,28 εκ.: | ||
650 | 4 | _aΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
650 | 4 | _aΝΕΡΟ | |
650 | 4 | _aΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
650 | 4 | _aΝΕΡΟ-ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
700 | 1 |
_aΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. _4edt |
|
911 |
_a2217 _e20130912 _nΔΙΠ ΓΙΑ _p0 _q0 _r0 _s0 _oΔΙΠ ΓΙΑ _70 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΓΙΑ |
||
999 |
_c2294 _d2294 |